BYTOVÝ DŮM "26bj" - lokalita Žďár nad Sázavou, 26 bytových jednotek |
PODLAŽÍ | ČÍSLO BYTU | KATEGORIE | PLOCHA (M2) | BALKON / TERASA | GARÁŽOVÉ STÁNÍ | AKČNÍ CENA |
KE STAŽENÍ | POZNÁMKA |
1.NP | C1 | 4+KK | 103,6 | 29,2 | ANO | - | - | PRODÁNO |
1.NP | C2 | 3+KK | 101,5 | 35,21 | ANO | - | - | PRODÁNO |
2.NP | C3 | 4+KK | 111,0 | 5,64 | ANO | - | - | PRODÁNO |
2.NP | C4 | 4+KK | 107,2 | 6,35 | ANO | - | - | PRODÁNO |
3.NP | C5 | 4+KK | 110,8 | 5,64 | ANO | - | - | PRODÁNO |
3.NP | C6 | 4+KK | 107,2 | 6,35 | ANO | - | - | PRODÁNO |
1.NP | C7 | 3+KK | 101,5 | 28,0 | ANO | - | - | PRODÁNO |
1.NP | C8 | 3+KK | 101,1 | 36,4 | ANO | - | - | PRODÁNO |
2.NP | C9 | 3+KK | 108,8 | 5,64 | ANO | - | - | PRODÁNO |
2.NP | C10 | 4+KK | 106,9 | 6,52 | ANO | - | - | PRODÁNO |
3.NP | C11 | 3+KK | 108,7 | 5,64 | ANO | - | - | PRODÁNO |
3.NP | C12 | 4+KK | 106,8 | 6,52 | ANO | - | - | PRODÁNO |
1.NP | C13 | 2+KK | 56,2 | 24,8 | ANO | - | - | PRODÁNO |
1.NP | C14 | 1,5+KK | 48,7 | 31,29 | NE | - | - | PRODÁNO |
1.NP | C15 | 1,5+KK | 48,1 | - | NE | - | - | PRODÁNO |
2.NP | C16 | 2+KK | 56,1 | 4 | ANO | - | - | PRODÁNO |
2.NP | C17 | 1,5+KK | 48,7 | 3,7 | NE | - | - | PRODÁNO |
2.NP | C18 | 2,5+KK | 60,6 | 5,2 | NE | - | - | PRODÁNO |
3.NP | C19 | 2+KK | 56,2 | 4 | ANO | - | - | PRODÁNO |
3.NP | C20 | 4+KK | 115,6 | 31 | ANO | - | - | PRODÁNO |
3.NP | C21 | 1+KK | 29,5 | 5,3 | NE | - | - | PRODÁNO |
3.NP | C22 | 3+KK | 110,3 | 6,7 | ANO | - | - | PRODÁNO |
4.NP | C23 | 4+KK | 111,1 | 56,3 | ANO | - | - | PRODÁNO |
MEZONET | C24 | 3+KK | 89,9 | 44,5 | ANO | - | - | PRODÁNO |
MEZONET | C25 | 3+KK | 89,9 | 3,75 | ANO | - | - | PRODÁNO |
Výstavba bytů Vysočina - Bydlení Vysočina - Bydlení Žďár nad Sázavou - Rodinné domky Žďár nad Sázavou - Prodej bytů Žďár nad Sázavou - Výstavba bytů Žďár nad Sázavou - Nebytové prostory Žďár nad Sázavou - Prodej bytů Vysočina - Bydlení Vysočina - Prodej bytů Žďár nad Sázavou